光纤及跳线
氟化物光纤是由几种重金属氟化物组成的多元复合玻璃光纤。根据材料成分,有许多不同类型的氟化物光纤。氟化物光纤具有许多石英光纤所不具备的独特特性,例如更宽的工作波长范围,以及更高的发射效率在掺杂稀土元素时。
ZBLAN、AlF3和SiO2的损耗光谱
AlF3光纤的红外透射范围不如ZBLAN光纤宽,其发射特性也不如ZBLAN纤维优秀。在其他方面与ZBLAN相比,AlF3光纤具有以下优点:(1)在2.94 μm处的光损耗较低,(2)激光损伤阈值较高,(3)机械性能较好, (4)防潮耐久性较好。因此,基于AlF3的光纤已用于传输高达3 微米的MIR光,例如用于激光牙科的Er:YAG激光导光器。
两种光纤对比表:
Properties | AlF3 glass | ZBLAN glass | |
Optical | Transmission range | 0.3~3.5 µm | 0.35~4.0 µm |
Refractive index (nd) | 1.46 | 1.51 | |
Thermal | Glass transition temperature (Tg) | 367°C | 265°C |
Thermal expansion (a) | 186×10-7/°C | 200×10-7/°C | |
Chemical | Water solubility (Dw) | 0.27wt% | 29.2wt% |
Acid solubility (Da) | 0.69wt%* | 32wt%* | |
Physical | Density | 3.85 g/cm3 | 4.50 g/cm3 |
Mechanical | Young’s modulus (E) | 66 GPa | 53 GPa |
Knoop hardness (HK) | 3.1 GPa | 2.2 GPa |
中波红外光纤及跳线可根据客户实际需求定制,目前多种ZBLAN光纤留有库存。
产品类型:裸光纤
工作波长:400nm ~4000纳米
非掺杂ZBLAN光纤-单模
Product Number | Core | Core NA | Cutoff | Loss | Cladding | Coating |
ZSF-6.0/125N-0.20 | 6.0 +/- 1.0 | 0.20 +/- 0.01 | < 1850 | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
ZSF-6.0/125N-0.26 | 6.0 +/- 1.0 | 0.26 +/- 0.01 | < 2400 | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
ZSF-7.5/125N-0.20 | 7.5 +/- 0.5 | 0.20 +/- 0.01 | < 2100 | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
ZSF-7.5/125N-0.26 | 7.5 +/- 0.5 | 0.26 +/- 0.01 | < 2750 | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
ZSF-9.0/125N-0.20 | 9.0 +/- 1.0 | 0.20 +/- 0.01 | < 2600 | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
ZSF-9.0/125N-0.26 | 9.0 +/- 1.0 | 0.26 +/- 0.01 | < 3450 | < 0.1 @ 1500 nm | 123 +/- 3 | 460 +/- 30 |
非掺杂ZBLAN光纤-多模
Product Number | Core | Core NA | Loss | Cladding | Coating |
ZMF-100/125-N-0.29 | 95 +/- 5 | 0.29 +/- 0.01 | < 0.1 @ 2500 nm | 123 +/- 5 | 450 +/- 30 |
ZMF-160/200-N-0.29 | 160 +/- 10 | 0.29 +/- 0.01 | < 0.1 @ 2500 nm | 200 +/- 10 | 480 +/- 30 |
ZMF-400/500-N-0.29 | 400 +/- 25 | 0.29 +/- 0.01 | < 0.1 @ 2500 nm | 500 +/- 25 | 600 +/- 30 |
掺杂稀土ZBLAN光纤-多模
产品类型:裸光纤
工作波长:400nm ~4000纳米
Product Number | Rare-Earth | Rare-Earth | Core | Core NA | Cutoff | 1st Cladding | Cladding | 2nd Cladding | Cladding | Cladding |
ZDF-16/250-10E-C | Er | 10,000 | 16 +/- 2 | 0.12 +/- 0.02 | < 2850 | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 | 0.3-0.8 |
ZDF-18/250-60E-C | Er | 60,000 | 18 +/- 2 | 0.12 +/- 0.02 | < 3400 | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 | 2-3 |
ZDF-30/300-60E-C | Er | 60,000 | 30 +/- 2 | 0.12 +/- 0.02 | < 5350 | 300 +/- 15 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 | 4-5 |
ZDF-7.5/125-40T-C | Tm | 40,000 | 7.5 +/- 1.5 | 0.14 +/- 0.02 | < 1700 | 120 +/- 3 | Circular | 210 +/- 20 | 0.50+/- 0.02 | 1-2 |
ZDF-8.5/125-2H40T-C | Ho | 2,000 | 8.5 +/- 2.0 | 0.14 +/- 0.02 | < 2000 | 123 +/- 4 | Circular | 195 +/- 15 | 0.50+/- 0.02 | 1-2 |
ZDF-10/125-30H2.5P-C | Ho | 30,000 | 10 +/- 1 | 0.17 +/- 0.02 | < 2400 | 123 +/- 3 | Circular | 210 +/- 10 | 0.50+/- 0.02 | 1-2 |
ZDF-20/250-40E2.5D-C | Ey | 40,000 | 20 +/- 3 | 0.13 +/- 0.02 | < 4100 | 250 +/- 13 | Circular | 460 +/- 30 | 0.50+/- 0.02 | 1-2 |
AlF3光纤
产品类型:裸光纤
工作波长:300nm ~3500纳米
AlF3多模光纤
Product Number | Core | Core NA | Loss | Cladding | Coating |
AMF-200/240-N-0.22 | 200 +/- 10 | 0.22 +/- 0.02 | < 0.1 @ 2900 nm | 240 +/- 10 | 480 +/- 30 |
AMF-440/480-N-0.22 | 440 +/- 20 | 0.22 +/- 0.02 | < 0.1 @ 2900 nm | 480 +/- 10 | 600 +/- 30 |
AlF3无芯光纤(主要用于封端,第二层是聚合物涂层,目前有库存)
Product Number | 1st Cladding | Cladding | 2nd Cladding | Cladding | Coating |
ACLF-125-N | 123 +/- 5 | Circular | 210 +/- 10 | 0.35+/- 0.02 | 480 +/- 30 |
ACLF-250-N | 250 +/- 13 | Circular | 470 +/- 30 | 0.35+/- 0.02 | N/A |
ACLF-300-N | 300 +/- 20 | Circular | 470 +/- 30 | 0.35+/- 0.02 | N/A |