 



 
							
光纤激光器及放大器
1. 激光器
	a.  飞秒光纤激光器
 
| 脉冲宽度 | 波长 | 平均功率 | 脉冲能量 | 重复频率 | |
| 250fs-5 ps | 1560 nm | >50 mW | 0.8 nJ | 60 MHz | |
| 80-250 fs | 1560 nm | 10-250 mW | 0.15-3.5 nJ | 25-80 MHz | |
| 100-120 fs | 780/1560 nm | 80/160 mW | 1.1/2.2 nJ | 70 MHz | |
| - | 1100-2000 nm | >150 mW | 70 MHz | ||
| <150 fs | 
					780/1560/ | 50-150 mW | 70 MHz | ||
| 200-300 fs | 1030-1064 nm | 100-2000 mW | 1.6-33 nJ | 60 MHz | |
| <350 fs | 
					1030; 1040; | >5 W | >2 uJ | 2.5MHz | 
	
b.      掺镱飞秒固体激光器 
	特点:
*平均功率>
6 W  
	
应用:
·种子振荡器的放大器
·多光子激发显微镜
.jpg) 
 
·Pump-probe光谱学
·超连续光谱
·产生太赫兹辐射
·时间分辨光谱学
·光学相干断层扫描
| TeMa-100 | TeMa-150 | |
| 波长 (fixed) | 1050+/-5 nm | |
| 脉冲持续时间 (FWHM)* | <100 fs | <200 (typical <150 fs) | 
| 输出功率* | >3.5 W | >6 W | 
| 输出功率** @ 525±2 nm | >1.7 W | >3 W | 
| 脉冲能量 | >50 nJ | >85 nJ | 
| 重复频率(fixed)* | 70+/-5 MHz | |
| 输出功率 稳定性*** | <1% rms | |
| Spatial mode | TEMoo | |
| 偏振 | >100:1, linear, horizontal | |
| 激光头尺寸 | 412x190x93 mm | |
| 电源尺寸 | 290x200x80 mm | |
| 
					* -
  custom values available upon request; | ||
c. Ti:蓝宝石飞秒激光器
| 脉冲宽度 | 最大调谐范围 | 最大平均功率 | 最大泵浦功率 | 光谱宽度 | |
| 15-30 fs | 760-840 nm | >500 mW | 6 W | >70 nm | |
| <50 fs | 730-950 nm | >1.2 W | 10 W | >20 nm | |
| <100 fs | 715-980 nm | >1.5 W | 10 W | >10 nm | 
d. Ti:蓝宝石连续波激光器
主要特点:
·700 - 1000 nm广泛的波长调谐范围(一套光学系统)
·> 1.5 W @ 800nm的平均输出功率
·集成泵浦激光器选项(从2W-10W)
·标准量具选择生成窄线宽(<2GHz)
·个人电脑连接可以调谐自动波长
·光纤耦合输出选项
应用:
·光谱学
·半导体器件研究
·拉曼光谱
| TiC | |
| 波长调谐, nm | 700-1000* | 
| 平均输出功率, mW | 700* | 
| 平均输出功率 光纤输出, mW | 400* | 
| 光纤类型(optional) | single-mode, FC-FC, 1 m, 4 um core | 
| 线宽, GHz | 
					< 45 | 
| Spatial mode | TEMoo | 
| 发散角, mrad | < 2 | 
| 偏振 | horizontal | 
| * - depends on pump laser power, the values are given for 5 W pump power. | |
e. Cr:Forsterite 飞秒激光器
特点:
·波长范围:1230 – 1270nm
·短脉冲宽度< 35 fs
·脉冲能量> 20 nJ在30 MHz
·输出功率800 mW
·集成泵源的选择
·SESAM或电磁起动器
应用:
·种子振荡器的放大器
·多光子激发显微镜
·Pump-probe光谱学
·太赫兹辐射的产生
·时间分辨光谱学
·光学相干断层扫描
| CrF-450TP | CrF-400SP | CrF-700SP | CrF-700SP-L | |
| 脉冲持续时间 | <65* fs | <75 fs | <140 fs | |
| 波长范围, nm | 
					1230-1270  | 
					1230-1270 | 
					1265 | |
| 
					平均输出功率  | >450** mW | >400 mW | >700 mW | >560 mW | 
| 脉冲能量 | >4 nJ | >4 nJ | >7 nJ | >20 nJ | 
| Built-in fiber laser power | 15 W | |||
| 重复频率(typical) | 96 MHz | 95 MHz | 30+/-2 MHz (fixed) | |
| Starting of femtosecond operation | electric starter | self-starting (SESAM) | ||
| 输出稳定性 | <2% rms | <5% rms | ||
| Spatial mode | TEMoo | |||
| 偏振 | linear, horizontal | |||
| 发散角 | <2 mrad | |||
| Crystal cooling | thermoelectric + closed-loop water chiller | |||
| 
					*
  - down to 35 fs possible upon request; | ||||
f. Cr: Forsterite 连续波激光器
| LF-100 | |
| 调谐范围, nm | 1210-1290 | 
| 输出功率, mW* | 400* | 
| Spatial mode | TEMoo | 
| 带宽, 1/cm | 10 | 
| * - 10 W pump | |
g. 飞秒激光器kits TiF-Kit
*教育性廉价解决方案*灵活的布局和可选配件*输出功率1.5 W *
基本的系统包括:
*刚性光机元素
*介电超快的腔镜
*泵浦光束控制和聚焦光学
*Ti:S 晶体拥有可调底座和冷却循环
*手动棱镜和可调谐狭缝
*手动起动器为了锁模启动
| TiF-Kit-15 | TiF-Kit-50 | TiF-Kit-100 | CrF-Kit 65 | |
| 脉冲 width | <15-30* fs | <50 fs | <100 fs | <65 fs | 
| 调谐范围** | 780-840 nm | 740-950 nm | 715-980 nm | 1240-1270 nm | 
| 输出功率** | 200-500 mW | 100 mW - 1 W | 100 mW - 1.5 W | 100-250 mW | 
| Max. pump power | 3-6 W | 2-10 W | 2-10 W | 10-15 W | 
| 偏振 | linear, horizontal | |||
| Spatial mode | TEMoo | |||
| 重频 | 70-95 MHz (fixed) | |||
| 
					*-
  with external group velocity dispersion compensation | ||||
2. 放大器
a. TETA Yb再生飞秒放大器
特点:
·特小型足迹
·刚性设计
·紧凑的盒子单独解决方案
·超过200µJ /脉冲
·< 300 fs脉冲宽度
·高光束质量
·优秀的波束指向和功率稳定
应用:
	·微加工.jpg) 
 
·材料加工
·太赫兹成像
·OPA泵浦
·超快光谱
| TETA | |
| 中心 波长 (fixed) | 1030±5 nm* | 
| 脉冲 重频 | up to 100 kHz | 
| 输出脉冲能量 | >200 µJ @ 25 kHz | 
| 平均输出功率 | >5 W @ 100 kHz | 
| 脉冲持续时间 | <300 fs** | 
| M^2 | <1.3 | 
| 光斑直径(1/e^2) | 4.5 mm | 
| 稳定性 | <1% rms | 
| Contrast ratio | 
					>10^4:1 @ 10 ns | 
| 输出偏振 | horizontal | 
| Spatial mode | TEMoo | 
| Dimensions of optical head (WxLxH) | 200x518x360 mm | 
| Cooling | The package includes closed-loop water chiller | 
| 
					* -
  second, third and fourth harmonics are available upon request. | |
b. Ti:蓝宝石再生放大器REUS
特点:
·紧凑的单独的盒子设计
·>2 mJ /脉冲在1KHz
·可以升级到更高的能量
·< 40 fs脉冲宽度
·高光束质量
应用:
·超快光谱和研究
·材料的研究
·化学研究
·微加工
·OPA播种
·TW和PW播种
| 
 | REUS-40F1K | 
					REUS-40F10  | REUS-40F100 | REUS-40F3K | 
| 脉冲持续时间 | <40* fs | |||
| 输出脉冲能量 | >2 mJ | >2 mJ | >1.5 mJ | >0.15 mJ | 
| 重频** | 1 kHz | 10, 20 or 50 Hz | 100 Hz | 3 kHz | 
| 光斑直径(1/e2) | 8 | 8 | 8 | 5 | 
| 稳定性 | <1% rms | <2.5% rms | <2.5% rms | <2.0% rms | 
| 中心 波长 | 800±15 nm (fixed) | |||
| M2 | <1.3 | |||
| Contrast ratio | 
					>104:1**
  / >200:1 @ 10 ns | |||
| Spatial profile | TEM00 | |||
| 输出偏振 | linear, horizontal | |||
| Optical head dimensions | 1200x900x220 mm | |||
| Water cooling | closed-loop water chiller is included | |||
| 
					* -
  custom 脉冲持续时间 from 30 to 120 fs is available upon request; | ||||
c. 飞秒多通道Ti:蓝宝石放大器MATEKO
特点:
·单独的盒子设计
·< 40 fs脉冲宽度
·每脉冲>10mJ
·升级到TW水平
应用:
·OPA泵浦
·材料的研究
·基础研究
| 
 | MATEKO-40F1K | 
					MATEKO-40F10  | |
| 脉冲持续时间* | <40 fs | ||
| 中心 波长 | 800±15 nm (fixed) | ||
| 重频 | 1 kHz** | 
					0...10 Hz
  (variable); | |
| 脉冲能量* | >5 mJ | >10 mJ | |
| 光斑直径(1/e2) | 10 mm | 8 mm | |
| 稳定性 | <1.0% rms | <2.5% rms | |
| Contrast ratio at 10 ns | >104:1** / 200:1 | >104:1 | |
| Contrast ratio at <10 ns | 
					>103:1
  @ 1 ps | ||
| M2 | <1.3 | ||
| Spatial profile | TEMoo | ||
| 输出偏振 | linear, horizontal | ||
| Optical head dimensions | 1500x1000x220 mm | 1200x900x220 mm | |
| 
					* - upon request: 30...120
  fs systems; up to 500 mJ TW systems; | |||
d. Cr: Forsterite 再生放大器
特点:
·脉冲宽度< 120 fs
·波长1240 nm
·单独的盒子设计
	应用:.jpg) 
 
·基础研究
·材料加工
·等离子体研究
·飞秒切除
·微加工
| FREGAT-200 | FREGAT-600 | FREGAT-1000 | |
| 脉冲持续时间, fs | <120 | < 120 | < 120 | 
| 波长, nm | 1240 | 1240 | 1240 | 
| Energy, mJ | > 0.2* | > 0.6* | > 1.0* | 
| 
					Pump
  energy  | 10 | 35 | 50 | 
| 重频, Hz | 1000 | 10, 50, 100 | 10, 50 | 
| * - depends on the pump laser | |||
e. AVET Ti:蓝宝石飞秒TW系统
| 脉冲持续时间 | <45 fs | 
| 波长 (fixed) | 800±15 nm | 
| Peak 脉冲 power | up to 10 TW | 
| 重复频率 | 10 Hz | 
FREGAT-TW Cr:Forsterite飞秒TW系统
| 脉冲持续时间 | <85 fs | 
| 波长 | 1240 nm | 
| Peak 脉冲 power | up to 2 TW | 
| 重复频率 | 10 Hz |