 



 
							
衍射匀化元件
	
	
特性: 
 
 
	
	
	高功率损伤阈值
可接受任意光束形状SM/MM 
	
整形后边缘清晰
无中心要求
可选Ar/Ar镀膜
多种可选的整形后图案
波长从紫外到红外
		 
 
	
应用:
 
 
	激光材料加工
穿孔,焊接,切割
划线,消融,钻孔
生物医学应用
激光显示
雕刻及打印
| PN | λ [nm] | θf [deg] | 
					Element | Image Shape | Min. Beam [mm] | Remarks | Availability | 
| DF-200-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 11 | Square | obsolete | Standard | |
| DF-201-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | Square | obsolete | Standard | |
| DF-202-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 15 | Square | obsolete | Standard | |
| DF-202-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 11 | Square | obsolete | Standard | |
| DF-205-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | Square | 4 | High Efficiency | Standard | 
| ED-201-I-Y-A | 1064 | 1.23x0.79 | 15 | Elliptical | Semi-Std | ||
| ED-202-I-Y-A | 1064 | 1.23x0.79 | 11 | Elliptical | Standard | ||
| ED-203-I-Y-A | 1064 | 1.23x0.79 | 25.4 | Elliptical | Standard | ||
| ED-204-I-Y-A | 1064 | 1.71x0.84 | 25.4 | Elliptical | 6 | Semi-Std | |
| ED-205-I-Y-A | 1064 | 2.76x1.87 | 25.4 | Elliptical | 10 | Semi-Std | |
| ED-206-I-Y-A | 1064 | 3.80x2.92 | 25.4 | Elliptical | 5 | Semi-Std | |
| ED-207-I-Y-A | 1064 | 1.71x0.84 | 25.4x25.4 | Elliptical | 6 | Semi-Std | |
| HD-200-I-Y-A | 1064 | 2.15 | 18 | Hexagonal | 5 | In Stock* | |
| HH-208-I-Y-A | 1064 | 2.75x2.75 | 25.4 | Square | 5 | High Homogeneity | Standard | 
| HH-211-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 25.4 | Square | 5 | High Homogeneity | Standard | 
| HH-214-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 11 | Square | 5 | High Homogeneity | In Stock* | 
| HM-200-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 11 | Square | 6 | obsolete | In Stock* | 
| HM-201-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | Square | 9 | obsolete | Standard | 
| HM-202-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 11 | Square | 5 | obsolete | Semi-Std | 
| HM-203-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 25.4 | Square | 5 | obsolete | Standard | 
| HM-208-I-Y-A | 1064 | 2.75x2.75 | 25.4 | Square | 5 | Standard | |
| HM-210-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 11 | Square | 5 | obsolete | In Stock* | 
| HM-211-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 25.4 | Square | 5 | obsolete | Standard | 
| HM-212-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | Square | 6 | obsolete | In Stock* | 
| HM-213-I-Y-A | 1064 | 1.00x1.00 | 22 | Square | 5 | High Efficiency | Semi-Std | 
| HM-214-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 11 | Square | 5 | obsolete | Standard | 
| HM-259-I-Y-A | 1064 | 12.00x12.00 | 25.4 | Square | high zero order | Semi-Std | |
| HM-260-I-Y-A | 1064 | 2.00 | 25.4 | Line | 5 | Standard | |
| HM-262-I-Y-A | 1064 | 0.50 | 25.4 | Line | 7 | Semi-Std | |
| HM-263-I-Y-A | 1064 | 0.50 | 11 | Line | 3 | Semi-Std | |
| HM-264-I-Y-A | 1064 | 0.60x0.60 | 25.4 | Square | 5 | Semi-Std | |
| HM-267-I-Y-A | 1064 | 8.00 | 48 | Line | 16 | Semi-Std | |
| HM-271-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 25.4 | Square | 5 | Semi-Std | |
| HM-272-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | Square | 6 | Standard | |
| HM-273-I-Y-A | 1064 | 10.00x10.00 | 10x10 | Square | 1 | Standard | |
| HM-274-I-Y-A | 1064 | 20.00x20.00 | 10x10 | Square | 1 | Standard | |
| HM-276-I-Y-A | 1064 | 1.00x1.00 | 25.4 | Square | 5 | Standard | |
| HM-281-I-Y-A | 1064 | 2.00 | 11 | Line | 5.0-6.0 | Semi-Std | |
| HM-283-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 11 | Square | 6 | Standard | |
| HM-284-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 11 | Square | 5 | Standard | |
| HM-285-I-Y-A | 1064 | 0.36x0.66 | 25.4 | Rectangular | 6 | Semi-Std | |
| HM-286-I-Y-A | 1064 | 22.90 | 7.25x7.25 | Line | 3 | Semi-Std | |
| HM-288-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 38.1 | Square | 9 | Standard | |
| RD-202-I-Y-A | 1064 | 0.60 | 25.4 | Round | 12 | High Efficiency | Semi-Std | 
| RD-203-I-Y-A | 1064 | 0.50 | 25.4 | Round | 10 | In Stock* | |
| RD-204-I-Y-A | 1064 | 2.00 | 25.4 | Round | 6 | In Stock* | |
| RD-205-I-Y-A | 1064 | 0.50 | 25.4 | Round | 10 | obsolete | Standard | 
| RD-206-I-Y-A | 1064 | 2.00 | 11 | Round | 6 | In Stock* | |
| RD-208-I-Y-A | 1064 | 16.00 | 11 | Round | 1 | Semi-Std | |
| RD-211-I-Y-A | 1064 | 0.50 | 11 | Round | 5 | Multimode Laser | In Stock* | 
| RD-212-I-Y-A | 1064 | 32.00 | 20 | Round | 0.5 | Semi-Std | |
| RD-213-I-Y-A | 1064 | 0.50 | 11 | Round | 3.0-3.5 | Semi-Std | |
| RD-215-I-Y-A | 1064 | 4.00 | 25.4 | Round | 4 | In Stock* | |
| RD-216-I-Y-A | 1064 | 1.60 | 25.4 | Round | 5 | Standard | |
| RD-220-I-Y-A | 1064 | 0.33 | 11 | Round | 4.5-5.5 | Semi-Std | |
| RD-221-I-Y-A | 1064 | 0.16 | 11 | Round | 4.5-5.5 | Semi-Std | |
| RD-222-I-Y-A | 1064 | 0.16 | 15 | Round | 4.5-5.5 | Semi-Std | |
| RD-226-I-Y-A | 1064 | 27.40 | 15x15 | Round | 1 | Semi-Std | |
| RH-206-I-Y-A | 1064 | 2.00 | 11 | Round | 6 | High Homogeneity | Standard | 
| RH-215-I-Y-A | 1064 | 4.00 | 25.4 | Round | 4 | High Homogeneity | In Stock* | 
| RH-217-I-Y-A | 1064 | 2.00 | 25.4 | Round | 6 | High Homogeneity | Semi-Std | 
| RH-218-I-Y-A | 1064 | 2.00 | 18 | Round | 6 | High Homogeneity | In Stock* | 
| RH-220-I-Y-A | 1064 | 4.00 | 20 | Round | 4 | High Homogeneity | Semi-Std | 
| RH-221-I-Y-A | 1064 | 27.40 | 15x15 | Round | 1 | High Homogeneity | Semi-Std | 
| XH-201-I-Y-A | 1064 | 2.15 | 18 | Hexagonal | 5 | High Homogeneity | In Stock* | 
	
通讯