 



 
							
飞秒激光器MHz
gecco one
	gecco one飞秒激光器有坚固的机械设计的密封封装,包括专有自启动的机制,监控和维护其锁模。可选的脉冲宽度,功率和重复频率满足更多的应用。
 
主要特点:
·远程连接能力
	·自启动和维护 
 
·2年/不限小时担保
·交钥匙操作
·极其稳定
	
应用: 
标记和腐蚀
计量和频率梳
双光子显微镜
异步光取样(ASOPS)
放大器种子源
详细参数:
| 波长 | 800 nm (+/- 20nm) | 
| 光谱宽度 | >40nm or >50nm | 
| 脉宽 | <20fs or <15fs options | 
| 光斑直径 | ~1.2mm +/-0.2mm | 
| M Squared | ~1.1 | 
| 功率稳定性 | +/-1% | 
| 噪声 | <0.2% rms | 
| 噪声带宽 | 1Hz to 1MHz | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21°C +/-5°C | 
| 重量 | 24kg | 
| 预热时间 | 20 minutes | 
| 脉冲能量 | 6.0nJ to 9.5nJ * | 
| 重复频率 | 84MHz or 100MHz options | 
| 平均功率 | 600mW | 
venteon one
详细参数:
| 波长 | 800 nm (+/- 20nm) | 
| 光谱宽度 | >100nm (>200nm @-10dBc) | 
| 脉宽 | <7fs (TL), <8fs (measured) | 
| 噪声 | <0.2% rms | 
| 脉冲能量 | >3nJ | 
| 重复频率 | 80MHz | 
| 平均功率 | >240mW | 
venteon power
详细参数:
| 波长 | 800nm (+/- 20nm) | 
| 光谱宽度 | >100nm (>300nm @-10dBc) | 
| 脉宽 | <6fs (FTL), <7fs (Measured) | 
| M Squared | <1.2 | 
| 功率稳定性 | <1% | 
| 噪声 | <0.08% | 
| 脉冲能量 | >7.5nJ | 
| 重复频率 | 80MHz | 
| 平均功率 | >600mW | 
venteon ultra
详细参数:
| 波长 | 800nm (+/- 20nm) | 
| 光谱宽度 | >400nm (@-10dBc) | 
| 脉宽 | <5fs (FTL), <5.5fs (measured) | 
| M Squared | <1.2 | 
| 功率稳定性 | <1% | 
| 噪声 | <0.08%rms | 
| 脉冲能量 | >3nJ | 
| 重复频率 | 80MHz | 
| 平均功率 | >240mW | 
venteon CEP5
详细参数:
| 波长 | 800nm (+/- 20nm) | 
| 光谱宽度 | >380nm (-10dBc) | 
| 脉宽 | <5fs (FTL), <5.5fs (measured) | 
| Divergence | <1mrad | 
| M Squared | <1.2 | 
| 功率稳定性 | <1% | 
| 噪声 | <0.08%rms | 
| 脉冲能量 | >2.75nJ | 
| 重复频率 | 80MHz | 
| 平均功率 | >220mW | 
Venteon dual
详细参数:
| 波长 | 800nm (+/- 20nm) | 
| 光谱宽度 | >380nm (-10dBc) | 
| 脉宽 | <5.5fs (TL), <6fs (measured) | 
| M Squared | <1.2 | 
| 功率稳定性 | <1% | 
| 噪声 | <0.08%rms | 
| 脉冲能量 | >2.5nJ | 
| 重复频率 | 80MHz | 
| 平均功率 | >200mW |