 



 
							
飞秒激光器GHz
taccor one
主要特点:
·远程控制能力
·自启动和维护
	·交钥匙操作 
 
·不需要其它安装
·密封封装
·3年/9000小时担保
·重复频锁定
·CEP升级
·GHz重复频
应用:
生物医学成像
计量和频率梳
双光子显微镜
超快的时域光谱
异步光取样(ASOPS)
双梳CARS
详细参数:
| 波长 | 740nm to 920nm* | 
| 光谱带宽 | >23nm | 
| 脉宽 | <60fs | 
| 光斑直径 | 0.8mm +/-0.3mm | 
| 发散角 | 2.0mrad +/-0.5mrad | 
| M Squared | <1.2 (sag plane), <1.6 (tan plane) | 
| 功率稳定性 | +/-1% | 
| 噪声 | <0.1% rms | 
| 噪声带宽 | 1Hz to 1MHz | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21°C +/- 5°C | 
| 重量 | 12kg | 
| 预热时间 | 10 minutes | 
| 脉冲能量 | 0.7nJ - 1.6nJ | 
| 重频 | 1000MHz | 
| 平均功率 | 1W to 1.6W | 
类似产品:
taccor power-超高功率
详细参数:
| Power | 800mW to 1.8W | 
| 波长 | ~800nm (+/-20nm) | 
| 光谱带宽 | >23nm | 
| 脉宽 | <30fs | 
| 光斑直径 | 0.8mm +/-0.3mm | 
| 发散角 | 2.0mrad+/-0.5mrad | 
| M Squared | <1.2 (sag plane), <1.2 (tan plane) | 
| 功率稳定性 | +/-1% | 
| 噪声 | <0.1%rms | 
| 噪声带宽 | 1Hz to 1MHz | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21°C +/-5°C | 
| 重量 | 12kgs | 
| 预热时间 | 10minutes | 
| 脉冲能量 | 0.8nJ to 1.8nJ | 
| 重频 | 1GHz | 
taccor ultra-超短脉冲
详细参数:
| 波长 | ~800nm (+/- 20nm) | 
| 光谱带宽 | >46nm | 
| 脉宽 | <15fs | 
| 光斑直径 | 0.8mm +/-0.3mm | 
| 发散角 | 2.0mrad +/-0.5mrad | 
| M Squared | <1.2 (sag plane), <1.2 (tan plane) | 
| 功率稳定性 | +/-1% | 
| 噪声 | <0.1% rms | 
| 噪声带宽 | 1Hz to 1MHz | 
| Pointing Stability | +/-1.0% | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21°C +/- 5°C | 
| 重量 | 12kg | 
| 预热时间 | 10 minutes | 
| 脉冲能量 | 0.7nJ - 1.6nJ | 
| 重频 | 1000MHz | 
| 平均功率 | 700mW - 1.6W | 
taccor tune-软件控制
详细参数:
| 波长 | 740 - 930nm | 
| 光谱带宽 | >15nm | 
| 脉宽 | <80fs | 
| 光斑直径 | 0.8mm +/-0.3mm | 
| 发散角 | 2.0mrad +/-0.5mrad | 
| M Squared | <1.2 (sag plane), <1.6 (tan plane) | 
| 功率稳定性 | +/-1% | 
| 噪声 | <0.1% rms | 
| 噪声带宽 | 1Hz to 1MHz | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21°C +/- 5°C | 
| 重量 | 12kg | 
| 预热时间 | 10 minutes | 
| 脉冲能量 | Up to 1.8nJ | 
| 重频 | 1000MHz | 
| 平均功率 | Up to 1.8W | 
taccor x10-10GHz重频
详细参数:
| Power | >1000mW | 
| 波长 | ~800nm (+/-20nm) | 
| 光谱带宽 | >15nm | 
| 光斑直径 | 0.7mm +/- 0.3mm | 
| 发散角 | <10mrad | 
| M Squared | <1.5 (sag plane), <1.5 (tan plane) | 
| 功率稳定性 | +/-1.0% | 
| 噪声 | <0.1% RMS | 
| 噪声带宽 | 1Hz to 1MHz | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21°C +/- 5°C | 
| 重量 | 12kg | 
| 预热时间 | 10 minutes | 
| Peak Power | >0.1nJ | 
| 重频 | 10GHz | 
gigajet
主要特点:
·远程控制能力
·PowerLoQ功率稳定
·GHz重复频
应用:
计量和频率梳
双光子显微镜
超快的时域光谱
详细参数:
| Power | 800mW - 1.8W | 
| 波长 | 800nm (nominal+/- 20nm) | 
| 光谱带宽 | >23nm | 
| 脉宽 | <30fs | 
| 光斑直径 | 0.8mm +/-0.3mm | 
| 发散角 | 2.5mrad | 
| M Squared | <1.2 (sag plane), <1.2 (tan plane) | 
| 噪声 | Pump Laser Dependent *(see Note1) | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21°C +/- 5°C | 
| 重量 | 13kg | 
| 预热时间 | 15 minutes | 
| 脉冲能量 | 0.8 - 4.3nJ | 
| 重频 | 500 or 1000MHz | 
| 平均功率 | 800mW - 1.8W | 
类似产品:
gigajet ultra
详细参数:
| Power | 750mW - 1.5W | 
| 波长 | 800nm (nominal +/- 20nm) | 
| 光谱带宽 | >46nm | 
| 脉宽 | <15fs | 
| 光斑直径 | 0.8mm +/-0.3mm | 
| 发散角 | 2.5mrad | 
| M Squared | <1.2 (sag plane), <1.2 (tan plane) | 
| 噪声 | Pump Laser Dependent *(see Note1) | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21°C +/- 5°C | 
| 重量 | 13kg | 
| 预热时间 | 15 minutes | 
| 脉冲能量 | 0.75 - 1.5nJ | 
| 重频 | 1000MHz | 
| 平均功率 | 750mW - 1.5W | 
gigajet tune-可调谐
详细参数:
| Power | 700mW - 1.4W | 
| 波长 | 750 - 850nm tunable | 
| 光谱带宽 | >20nm | 
| 脉宽 | <50fs | 
| 光斑直径 | 0.8mm +/-0.3mm | 
| 发散角 | 2.5mrad | 
| M Squared | <1.2 (sag plane), <1.6 (tan plane) | 
| 噪声 | Pump Laser Dependent *(see Note1) | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21°C +/- 5°C | 
| 重量 | 13kg | 
| 预热时间 | 15 minutes | 
| 脉冲能量 | 0.7 - 1.4nJ | 
| 重频 | 1000MHz | 
| 平均功率 | 700mW - 1.4W | 
gigajet TWIN
详细参数:
| Power | 0.8 - 1.8W | 
| 波长 | 810nm (nominal +/- 20nm) | 
| 光谱带宽 | ~23nm | 
| 脉宽 | <30fs | 
| 光斑直径 | 0.8mm +/-0.3mm | 
| 发散角 | 2.5mrad | 
| M Squared | <1.2 (sag plane), <1.2 (Tan plane) | 
| 噪声 | Pump Laser Dependent *(see Note1) | 
| 偏振比 | >100:1 | 
| 偏振方向 | Horizontal | 
| 工作温度 | 21° +/- 5°C | 
| 重量 | 16.5kg | 
| 预热时间 | 15 minutes | 
| 脉冲能量 | 0.8 - 4.3nJ | 
| 重频 | 333, 500 or 1000MHz | 
| 平均功率 | <850mW |