 



 
							
氦镉激光器
	PLASMA公司是世界上顶尖的气体激光器生产商,其产品主要特点是高质量、长寿命、中等价格。
 
	1. 标准设计,HCL系列

 
| 波长442nm | |||||
| 型号 | 功率(mW) | 横模 | 偏振 | 光斑尺寸(mm) | 发散角 (mrad) | 
| HCL-50V | 60 | TEMOO | 100:1 | 1.6 | 0.9 | 
| HCL-60V(I) | 80 | TEMOO | 100:1 | 1.6 | 0.9 | 
| HCL-70VМ(I) | 100 | 多模 | 1:1 | 2.0 | 2.5 | 
| HCL-100V | 100 | TEMOO | 100:1 | 2.1 | 0.9 | 
| HCL-100V(I) | 150 | TEMOO | 100:1 | 2.1 | 0.9 | 
| 波长325nm | |||||
| 型号 | 功率(mW) | 横模 | 偏振 | 光斑尺寸(mm) | 发散角 (mrad) | 
| HCL-30UM(I)P | 30 | 多模 | 100:1 | 1.6 | 2.5 | 
| HCL-10U | 10 | TEMOO | 100:1 | 1.5 | 0.9 | 
| HCL-30UM(I) | 35 | 多模 | 1:1 | 1.6 | 2.5 | 
| HCL-100U(I) | 30 | TEMOO | 100:1 | 1.7 | 0.9 | 
| 波长442nm和325nm | |||||
| 型号 | 功率(mW) | 横模 | 偏振 | 光斑尺寸(mm) | 发散角 (mrad) | 
| HCL-40 | 5/35 | 多模/TEMOO | 100:1/100:1 | 1.4/1.4 | 0.9/0.9 | 
| HCL-40M | 10/40 | 多模/TEMOO | 100:1/100:1 | 1.5/1.5 | 2.5/0.9 | 
| HCL-40(I) | 15/50 | 多模/TEMOO | 100:1/100:1 | 1.5/1.5 | 2.0/0.9 | 
| HCL-100(I) | 20/100 | 多模/TEMOO | 100:1/100:1 | 2.0/2.0 | 2.0/0.9 | 
注:带(I)的型号激光相干长度为30cm,不带(I)的型号相干长度为10cm
	
2. 紧凑型设计,HCCL系列

 
| 波长442nm | |||||
| 型号 | 功率(mW) | 横模 | 偏振 | 光斑尺寸(mm) | 发散角 (mrad) | 
| HCCL-10V | 10 | TEMOO | 100:1 | 1.5 | 1.3 | 
| HCCL-20VМ | 20 | 多模 | 1:1 | 1.8 | 2.5 | 
| HCCL-25V | 25 | TEMOO | 100:1 | 1.5 | 1.3 | 
| 波长325nm | |||||
| 型号 | 功率(mW) | 横模 | 偏振 | 光斑尺寸(mm) | 发散角 (mrad) | 
| HCCL-4UM | 6 | 多模 | 1:1 | 1.8 | 2.5 | 
| HCCL-8UM(I) | 12 | 多模 | 1:1 | 1.8 | 2.5 | 
| HCCL-15UM | 15 | 多模 | 1:1 | 1.8 | 2.5 | 
| HCCL-30UM(I) | 25 | 多模 | 1:1 | 1.8 | 2.5 | 
注:带(I)的型号激光相干长度30cm,不带(I)的型号相干长度10cm。